Price list料金表
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|
¥300,000 ~ ¥600,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|
¥330,000 ~ ¥400,000 | 3~6カ月 | 5~8回 |
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|
¥25,000 | 3週~1カ月 | 3~4回 |
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|
¥50,000 | 3週~1カ月 | 3~4回 |
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|
¥35,000 ~ ¥50,000 | 2週~1カ月 | 2~3回 |
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|
¥60,000 ~ ¥110,000 | 2週~1カ月 | 2~4回 |
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|
¥90,000 ~ ¥180,000 | 1カ月~2カ月 | 4~5回 |
*慣れるまで違和感があります。
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|
¥80,000 ~ ¥320,000 | 6カ月~1年 | 6~12回 |
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|
¥5,000(片顎) |
Contactお問い合わせ
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 |
14:00~19:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■…休診日